Size Guide
Find your perfect fit with our comprehensive international sizing guide.
Women's Sizing
Clothing Sizes
| Size | Singapore | UK | EU | US | Chest | Waist | Hip |
| XS | 4 | 6 | 34 | 2 | 81cm | 61cm | 86cm |
| S | 6 | 8 | 36 | 4 | 86cm | 66cm | 91cm |
| M | 8 | 10 | 38 | 6 | 91cm | 71cm | 96cm |
| L | 10 | 12 | 40 | 8 | 96cm | 76cm | 101cm |
| XL | 12 | 14 | 42 | 10 | 101cm | 81cm | 106cm |
| XXL | 14 | 16 | 44 | 12 | 106 cm | 86 cm | 111 cm |
| XXXL | 16 | 18 | 46 | 14 | 111 cm | 91 cm | 116 cm |
Bottom Sizes
| Size | Singapore | UK | EU | US | Waist | Hip |
| XS | 22-23 | 6 | 34 | 2 | 55-60 cm | 83-88 cm |
| S | 24-25 | 8 | 36 | 4 | 61-66 cm | 89-94 cm |
| M | 26-27 | 10 | 38 | 6 | 67-72 cm | 95-100 cm |
| L | 28-29 | 12 | 40 | 8 | 73-78 cm | 101-106 cm |
| XL | 30-31 | 14 | 42 | 10 | 79-84 cm | 107-112 cm |
| XXL | 32+ | 16 | 44 | 12 | 85 cm+ | 113 cm+ |
Shoe Sizes
| US | Singapore/EU | UK | EU | Foot Length | |
| 5 | 35 | 2.5 | 35 | 22.5cm | |
| 5.5 | 35.5 | 3 | 35.5 | 23 cm | |
| 6 | 36 | 3.5 | 36 | 23.5 cm | |
| 6.5 | 37 | 4 | 37 | 24 cm | |
| 7 | 37.5 | 4.5 | 37.5 | 24.5 cm | |
| 7.5 | 38 | 5 | 38 | 25 cm | |
| 8 | 38.5 | 5.5 | 38.5 | 25.5 cm | |
| 8.5 | 39 | 6 | 39 | 26 cm | |
| 9 | 40 | 6.5 | 40 | 26.5 cm | |
Men's Sizing
Clothing Sizes
| Size | Singapore | UK | EU | US | Chest | Waist | Hip |
| XS | - | 32 | 42 | XS | 86 cm | 71cm | 89 cm |
| S | - | 34 | 44 | S | 91cm | 76cm | 94 cm |
| M | - | 36 | 48 | M | 97 cm | 81cm | 99 cm |
| L | - | 38 | 52 | L | 102 cm | 86cm | 104 cm |
| XL | - | 40 | 56 | XL | 107 cm | 91cm | 109 cm |
| XXL | - | 42 | 60 | XXL | 112 cm | 97 cm | 114 cm |
| XXXL | - | 44 | 64 | XXXL | 117 cm | 102 cm | 119 cm |
Bottom Sizes
| Size | Singapore | UK | EU | US | Waist | Hip |
| XS | 28-29 | 28 | 44 | XS | 71-76 cm | 89-94 cm |
| S | 30-31 | 30 | 46 | S | 76-81 cm | 94-99 cm |
| M | 32-33 | 32 | 48 | M | 81-86 cm | 99-104 cm |
| L | 34-35 | 34 | 50 | L | 86-91 cm | 104-109 cm |
| XL | 36-37 | 36 | 52 | XL | 91-97 cm | 109-114 cm |
| XXL | 38-39 | 38 | 54 | XXL | 97-102 cm | 114-119 cm |
| XXXL | 40+ | 40 | 56 | XXXL | 102 cm+ | 119 cm+ |
Shoe Sizes
| US Size | Singapore/EU | UK | EU | Foot Length | |
| 7 | 40 | 6 | 40 | 25cm | |
| 7.5 | 40.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 cm | |
| 8 | 41 | 7 | 41 | 26 cm | |
| 8.5 | 42 | 7.5 | 42 | 26.5 cm | |
| 9 | 42.5 | 8 | 42.5 | 27 cm | |
| 9.5 | 43 | 8.5 | 43 | 27.5 cm | |
| 10 | 44 | 9 | 44 | 28 cm | |
| 10.5 | 44.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 cm | |
| 11 | 45 | 10 | 45 | 29 cm | |
| 11.5 | 45.5 | 10.5 | 45.5 | 29.5 cm | |
| 12 | 46 | 11 | 46 | 30 cm | |
How To Measure

1. T-shirt & Tops Sizing Guide
(Applies to Blouses, Shirts, Vests, other tops)
· Length: (From shoulder highest point)
· Bust: (Pit-to-pit, doubled)
· Waist: (Across narrowest part, doubled)
· Sleeve Length: (From shoulder seam to cuff, if applicable)
2. Dress & One-Piece Sizing Guide
(Applies to Dresses, Jumpsuits)
· Length: (From shoulder highest point)
· Bust: (Pit-to-pit, doubled)
· Waist: (Across narrowest part, doubled)
· Hip: (Across fullest part, doubled)
3. Pants & Trousers Sizing Guide
(Applies to Culottes, Skirts, Skorts)
· Waist: (Across waistband, doubled)
· Hip: (Across fullest part, doubled)
· Thigh Width: (Across fullest part of one thigh)
· Front Rise: (From crotch seam to top of waistband)
· Inseam: (From crotch seam to bottom hem)
4. Shorts Sizing Guide
(All types of Shorts)
· Waist: (Across waistband, doubled)
· Hip: (Across fullest part, doubled)
· Thigh Width: (Across fullest part of one thigh)
· Front Rise: (From crotch seam to top of waistband)
· Inseam: (From crotch seam to bottom hem)
5. Outerwear & Jacket Sizing Guide
(Applies to Blazers, Cardigans, Bomber Jackets)
· Length: (From shoulder highest point)
· Bust: (Pit-to-pit, doubled)
· Waist: (Across narrowest part, doubled)
· Sleeve Length: (From shoulder seam to cuff)
Sizing Recommendations
Fit Guidelines
· Exact Fit: Choose the size matching your measurements exactly
· Comfortable Fit: Size up if you are between measurements
· Fitted Styles: May require sizing down for a tailored look
· Stretch Fabrics: Consider fabric composition when sizing